Lunedì, Maggio 20, 2024 - 19:45

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005517195BTP ITALIA INFL 22 NV 28EUR97,701
IT0005514473BTP 15 GE 26 3,50%EUR100,1595100,14100,17100,151531.328.0001.330.134,63
IT0005508590BTP GREEN 30 AP 35 4,00%EUR101,842101,95101,95101,95110.00010.195
IT0005500068BTP 1 DC 27 2,65%EUR98,005597,92198,03997,969652.955.0002.895.346,35
IT0005499311BTP Short Term 30 MG 24 1,75%EUR99,8768599,94899,94999,9482700.000699.639
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR96,3675
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR92,0312592,0992,0992,09110.0009.209
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,50797,46497,5897,51935770.000750.823,22
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR92,00891,9892,0192,013169.000155.484,9
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,29197,28197,32397,29928672.000653.847,41
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR99,605199,5799,699,6456.00055.764,9
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,10494,09194,12994,109671.00066.815,81
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR87,068586,9786,9786,9715.0004.348,5
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR66,66566,7666,7666,7611.000667,6
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR98,161798,15298,18898,162391.692.0001.660.923,4
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,6287,57187,6487,6116555.000486.230,65
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR80,4555
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR82,009581,9782,0182,014156.000127.932,5
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR93,06993,0293,09993,099972.499.0002.325.486,75
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR99,189199,18199,19499,19118528.000523.711,22
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,2988100,29100,3100,29552.00052.151
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,177583,183,183,1125.00020.775
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,360589,30189,39989,38910151.000134.945,9
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR72,57555
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR61,253561,3861,3861,3812.0001.227,6
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR63,62163,6563,6563,65117.00010.820,5
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR94,0493,9894,06994,05581.427.0001.341.773,4
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR64,9625
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR81,74781,7181,7281,712320.000261.474
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,261589,21189,3289,27925608.000542.721,07
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,4522570,3870,4370,434382.000268.892
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,7395100,71100,74100,748163.000164.197,6
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,571588,7188,7188,7111.000887,1
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR61,059
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,42
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR72,339
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,30995,29195,34895,30116272.000259.276,9
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,849592,7792,8892,82923858.000796.475,24
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR98,429
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR87,0945
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,496589,4789,4989,472302.000270.199,8
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,957
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,26998,26198,2998,27921403.000396.059,23
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,25986,2786,2786,2714.0003.450,8
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR77,261577,2277,2277,2214.0003.088,8
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,71972,672,672,6130.00021.780
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,896493,87193,90993,899542.00039.435,58
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR95,35305
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,008
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,846897,83597,85697,85411.822.0001.782.815,68