Venerdì, Maggio 10, 2024 - 17:16

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR98,3498,26898,5298,268701.993.0001.961.243,79
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,722699,72899,73199,72881.185.0001.181.793,55
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,461897,43997,54997,44931739.000720.471,61
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,3285
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,116389,0989,389,1448.00042.831,1
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,772597,78197,82197,784271.005.000982.899,71
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,076
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR95,2661
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,81593,7993,9293,7910253.000237.509,56
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,4525
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR77,048577,45577,45577,45515.0003.872,75
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,146686,0686,4286,068338.000291.678,3
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,2035598,20398,24898,20718588.000577.562,97
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,899598,8698,8698,86150.00049.430
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,369389,4989,5989,494304.000272.166,4
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR86,937
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR98,478
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,72992,69192,85992,71925315.000292.295,86
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,227495,21995,28995,21912210.000200.036,52
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR72,047571,972,371,9611338.000243.510,1
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,297584,1884,5584,184850.000717.920
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,965560,8560,8560,85182.00049.897
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,24125
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,641100,63100,67100,668105.000105.693,4
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,16770,1370,4570,13213.0009.132,9
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,15989,10889,3189,118312.040.0001.819.821,67
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR81,616481,58881,8581,5884415.000339.605,4
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR65,158
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR93,939593,92994,0693,929742.039.0001.916.232,84
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR63,4335
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR61,29361,4461,9361,44452.00031.989,6
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR72,5960572,7572,7572,7516.0004.365
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,24189,19989,3889,19914681.000608.440,82
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,039283,1383,1383,131175.000145.477,5
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,0535
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR99,0959599,199,13599,11221.338.0001.326.048,91
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR92,967592,91193,1292,9111042.426.0002.256.083,36
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR81,846581,81982,1681,8194482.000395.523,82
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR80,065
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,483587,4387,65187,43161.024.000896.674,5
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR98,088998,09598,11498,099383.092.0003.033.334,14
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR66,384566,8167,0467,04221.00014.069,2
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR87,0515
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,01693,99994,13993,99919759.000713.980,77
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR99,351599,4399,4399,43340.00039.772
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,2374597,24697,35397,24615606.000589.411,04
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR91,874591,8492,291,84181.065.000981.370,64
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,431597,33497,61197,335453.707.0003.615.248,77
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR91,718
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR96,171596,8896,8896,8812.0001.937,6