Venerdì, Maggio 10, 2024 - 03:50

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,201109,549109,371211033.331.0003.643.155,07
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,839110,64218752.972.0003.288.285,62
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171109,96109,629511847.698.0008.439.279,42
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,04115,8313613655.000758.695,41
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,391115,801115,716429497.000575.110,61
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,78110,95110,67779192.427.0002.686.150,05
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR107,02107,82107,665162124.000133.504,8
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,59101,98101,4214013111.779.00011.946.426,7
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,91111,08110,57485202.733.0003.022.010,6
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,071101,17101,117621576.947.0007.024.641,26
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,79111,14110,47018572.053.0002.267.952,7
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR110,3110,3110,31100.000110.300
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,14101,973661332.773.0002.827.729,62
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6106,03105,85926462.783.0002.946.063,19
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR107,15108,2107,64236191.475.0001.587.724,8
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,03100,014601707.673.0007.674.120,35
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,827100,98100,840913143.000144.202,5
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36101,04100,78015643.925.0003.955.620,74
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,45299,4244239014.650.00014.565.677,88
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR86,2687,5686,88491682.393.0002.079.156
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,02497,9620741620.403.00019.987.201,86
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,6787,40211605.170.0004.518.689,05
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,05997,989943379.991.0009.790.174,65
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,1198,7398,673642110.000108.541
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,3579,5778,67455402.572.0002.023.509,3
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,7596,630682398.291.0008.011.649,66
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,784,684,12181303.522.0002.962.770,2
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,26895,125452417.609.0007.238.095,75
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR73,2574,373,9975413199.000147.255,1
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,399,19364233.00032.733,9
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,2391,0390,76006372.077.0001.885.086,45
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,14997,002943479.588.0009.300.641,74
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,8499,9799,88732456.00055.936,9
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,94799,99499,967841158.424.0008.421.291,21
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,515100,543100,52790835.396.0005.424.485,34
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR88,7489,8589,3307814695.000620.848,9
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,53996,392222016.490.0006.255.855,33
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87598,95998,924241245.840.0005.777.175,65
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,897100,934100,9237116482.000486.452,28
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR88,1589,22588,83014181.183.0001.050.860,5
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40195,87995,666621935.948.0005.690.250,48
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR97,9698,09898,033512779.836.0009.642.575,78
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,685100,73100,69968722.358.0002.374.498,49
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,5696,561400.000386.240
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR97,71298,3998,0621537511.426.00011.204.581,11
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,67198,8798,7796344111.734.00011.590.801,85
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR95,44596,4896,03527543.542.0003.401.569,31
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,335101,372101,3500435480.000486.480,21
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,8595,5794,90941471.749.0001.659.965,6