Sabato, Maggio 11, 2024 - 17:08

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,72111,14110,39217662.425.0002.677.010,2
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR110,3110,3110,31100.000110.300
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,201109,549109,349911244.054.0004.433.045,38
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,839110,64195782.983.0003.300.449,42
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171110,15109,636472209.988.00010.950.490,56
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,04115,7944816757.000876.564,25
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,279115,801115,6241212748.000864.868,4
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,78110,95110,67756212.430.0002.689.464,78
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR107,02107,82107,665162124.000133.504,8
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,59101,98101,4021914412.863.00013.043.363,5
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,91111,08110,57460222.756.0003.047.436
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,071101,17101,116211777.309.0007.390.583,6
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,14101,972171463.028.0003.087.717,21
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6106,03105,85283523.328.0003.522.782,09
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,03100,015211839.377.0009.378.426,4
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,45999,4265643716.721.00016.625.115,19
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,95108,2107,63470221.497.0001.611.291,4
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,827100,98100,844484163.000164.376,5
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36101,04100,74526856.182.0006.228.072,14
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,05997,9899037611.358.00011.129.692,76
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,6787,40296665.312.0004.642.845,07
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,1198,7398,673642110.000108.541
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,02497,9635744522.173.00021.721.461,95
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR86,2687,5686,77928863.605.0003.128.393,1
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,3579,5778,67646432.602.0002.047.161,5
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,7596,630192658.856.0008.557.569,75
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,8561,961,3146413547.000335.391,1
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,784,684,11770323.572.0003.004.684,2
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,26895,125872638.015.0007.624.338,18
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,399,21605343.00042.662,9
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,2391,0390,731432.506.0002.273.718,86
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,14997,0014638410.518.00010.202.614,01
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,8499,9799,88732456.00055.936,9
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR88,7489,8589,2976218894.000798.320,7
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87598,96798,928771396.684.0006.612.398,68
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,515100,543100,52790835.396.0005.424.485,34
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40195,87995,664012136.522.0006.239.206,62
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR73,2574,373,9660915256.000189.353,2
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,53996,392862237.406.0007.138.855,36
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR88,1589,22588,83014181.183.0001.050.860,5
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,897100,934100,9236018490.000494.525,66
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,947100,00499,970841259.250.0009.247.303,09
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,335101,372101,3491238520.000527.015,41
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,2689,0988,9480012564.000501.666,7
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,685100,73100,69961792.551.0002.568.846,95
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,5696,561400.000386.240
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,8595,5794,89513501.795.0001.703.367,6
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,6472,9172,883273110.00080.171,6
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,8786,5186,08197443.962.0003.410.567,57