Martedì, Maggio 7, 2024 - 09:56

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR98,5298,5598,64998,64912221.000217.874,76
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,6845599,69599,69699,695354.00053.835,7
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,543597,55197,58997,5718305.000297.585,95
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,835
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,262
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,752897,7797,7797,77567.00065.505,9
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,317
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR95,26535
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,87393,88193,93993,93929.0008.453,93
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR73,005
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR77,32677,4577,4577,45130.00023.235
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,287
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,232398,24198,2698,2426290.000284.945,1
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,9265
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,5335
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR87,0555
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR98,58
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,84592,85192,87192,871240.00037.142,4
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,26695,27295,29995,299226.00024.772,34
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR72,4405
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,447
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR61,417
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,3778
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,6485100,61100,64100,633144.000144.891,1
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,468570,5970,6170,612197.000139.066,7
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,389,33189,37989,331321.00018.761,43
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR81,8065
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR65,8745
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR93,95693,99194,01994,01591.00085.543,86
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR63,9995
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR61,9635
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR72,57125
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,39989,44189,44189,441125.00022.360,25
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,2305
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,1421
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR99,035699,04399,04499,043383.00082.206,45
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR92,998593,02193,05993,05913335.000311.696,17
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR82,034582,1682,1682,16115.00012.324
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR80,2065
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,629587,6787,7587,67353.00046.467,9
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR98,0528598,06498,07198,0654126.000123.566,46
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR66,917
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR87,2785
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,11894,15194,16194,151234.00032.012,34
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR99,40435
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,253397,26297,27997,279343.00041.828,61
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR92,107592,20192,35192,35111500.000461.430,75
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,587597,63197,69197,6915135.000131.863,25
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR92,086
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR96,442