Giovedì, Maggio 2, 2024 - 09:07

Titoli di stato IT - del mese 2020-01

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR113,47114,36113,83680402.249.0002.560.189,6
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR146,55151,04147,1696513987.0001.452.564,4
IT0004536949BTP 1 MZ 20 4,25%EUR100,325100,714100,5161219710.439.00010.492.878,13
IT0004634132BTP 1 MZ 21 3,75%EUR104,339104,67104,469661906.889.0007.196.914,94
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR115,97117,41116,43563341.839.0002.141.251,3
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR121,25123,45122,87766442.476.0003.042.450,8
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR121,25124,15122,29554905.798.0007.090.695,2
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR119,45124,79121,22003666.555.0007.945.972,7
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR100,58106,19103,0145919411.809.00012.164.993,1
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR119,29125,74120,3089381.124.0001.352.272,4
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR115,27123,35120,4955480.000578.376
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR107,25117,3111,2630410589.000655.339,3
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR105,51110106,676499248.000264.557,7
IT0005142143BTP 1 NV 20 0,65%EUR100,695100,785100,74274814.053.0004.083.103,44
IT0005216491BTP 1 NV 21 0,35%EUR100,571100,955100,70611382.324.0002.340.409,91
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR114,56115,17115,0006915634.000729.104,4
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR132,12133,16132,45886583.128.0004.143.313,19
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR141,02144,28141,8172426691.000979.957,1
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR140,06143,59140,9015820437.000615.739,9
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR135,18140,71137,2606612111.489.00015.769.877,5
IT0005344335BTP 1 OT 23 2,45%EUR107,16108,49107,661941063.060.0003.294.455,32
IT0004594930BTP 1 ST 20 4%EUR102,472102,77102,6533218111.029.00011.321.634,85
IT0004695075BTP 1 ST 21 4,75%EUR107,61108,055107,80536452.075.0002.236.961,15
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR113,71114,41114,10688332.693.0003.072.898,35
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR114,11115,74114,48287332.283.0002.613.643,9
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR128,6133,15129,89609688.122.00010.550.160,1
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR108,69115,02111,02190452.820.0003.130.817,5
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR104,5111106,61359251.764.0001.880.663,7
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR144,98145,01144,9952160.000231.992
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR117,98129,15122,0313811608.000741.950,8
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR131,72142,83137,941674300.000413.825
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR99,78111,68103,51357614.505.0004.663.286,2
IT0005330961BTP 15 AP 21 0,05%EUR100,216100,41100,33273873.556.0003.567.832,02
IT0005086886BTP 15 AP 22 1,35%EUR102,69103,21102,85105482.342.0002.408.771,6
IT0005028003BTP 15 DC 21 2,15%EUR103,941104,38104,17113601.551.0001.615.694,19
IT0005384497BTP 15 GE 23 0,05%EUR99,28100,2299,60158574.736.0004.717.131
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR98,6101,9499,5838236617.146.00017.074.641,6
IT0005250946BTP 15 GN 20 0,35%EUR100,224100,297100,24567331.652.0001.656.058,53
IT0005366007BTP 15 LG 22 1,00%EUR101,99102,7102,28262742.683.0002.744.242,6
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR107,08109,99107,63526251.263.0001.359.433,3
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR105,26106,96105,775871307.513.0007.946.941,3
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR103,38105,64104,29785321.727.0001.801.223,9
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR101,86102,88102,41542683.902.0003.996.249,5
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR103,58105,63104,267181145.307.0005.533.459,2
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR109,06111,62110,05535461.951.0002.147.179,9
IT0005285041BTP 15 OT 20 0,20%EUR100,329100,395100,36151541.152.0001.156.164,65
IT0005348443BTP 15 OT 21 2,30%EUR103,905104,255104,08554772.247.0002.338.802,05
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR100,97102,12101,40208834.692.0004.757.785,75
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR103,2104103,563121233.485.0003.609.174,6
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR