Martedì, Maggio 7, 2024 - 15:23

Titoli di stato IT - del mese 2019-11

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004966401BTP 1 MG 21 3,75%EUR105,451105,85105,6397733773.000816.595,45
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR113,94115,145114,38892723.912.0004.474.894,5
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR148,7151,37149,137877610.000909.741
IT0004536949BTP 1 MZ 20 4,25%EUR101,099101,45101,264282238.571.0008.679.361,48
IT0004634132BTP 1 MZ 21 3,75%EUR104,855105,269105,010182338.704.0009.140.086,01
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR116,44118117,10248785.420.0006.346.954,58
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR122123,89122,9791237934.0001.148.625
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR122,14124,34122,9397116311.038.00013.570.084,7
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR120,34123,58121,40420754.592.0005.574.881
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR101,21104,67102,7966723213.213.00013.582.524,1
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR120,33122,98121,09562161.805.0002.185.775,9
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR116,53117,99117,473339840.000986.776
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR110116,33111,51027141.366.0001.523.230,3
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR107,3113,97110,0550912845.000929.965,5
IT0005142143BTP 1 NV 20 0,65%EUR100,732100,86100,77358813.222.0003.246.924,9
IT0005216491BTP 1 NV 21 0,35%EUR100,48100,935100,67943381.561.0001.571.605,84
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR115,41116,27115,63690181.160.0001.341.388,05
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR133,3134,92134,044641288.523.00011.424.624,3
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR142,16144,79143,20920441.996.0002.858.455,7
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR141,05143,81141,76123363.123.0004.427.203,3
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR136,25140139,1502312119.035.00026.487.246,2
IT0005344335BTP 1 OT 23 2,45%EUR107,41108,703108,057341053.307.0003.573.456,35
IT0004594930BTP 1 ST 20 4%EUR103,1103,455103,2374432711.120.00011.480.003,75
IT0004695075BTP 1 ST 21 4,75%EUR108,265108,86108,55733652.154.0002.338.324,88
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR114,58115,57114,94240392.279.0002.619.537,2
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR114,61116,06115,11904544.584.0005.277.057
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR130,04132,94131,19756957.006.0009.191.700,9
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR109,39113,29110,82454643.156.0003.497.622,5
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR105,79109,97106,87152442.256.0002.411.021,4
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR147,79153,07148,861027383.000570.137,7
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR119,88126,89122,34763221.568.0001.918.410,9
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR131,99138,68136,2664412829.0001.129.648,8
IT0005330961BTP 15 AP 21 0,05%EUR100,135100,37100,21431702.949.0002.955.319,94
IT0005086886BTP 15 AP 22 1,35%EUR102,7103,39103,05247893.199.0003.296.648,38
IT0005028003BTP 15 DC 21 2,15%EUR104,175104,762104,485991613.468.0003.623.574,17
IT0005384497BTP 15 GE 23 0,05%EUR99,2299,8999,625311029.656.0009.619.819,81
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR98,7999,9899,437261576.825.0006.786.592,8
IT0005250946BTP 15 GN 20 0,35%EUR100,28100,346100,30076471.929.0001.934.801,67
IT0005366007BTP 15 LG 22 1,00%EUR102,029102,76102,38519813.586.0003.671.532,79
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR107,23109,33108,56403648.925.0009.689.339,5
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR105,52106,95106,116481527.411.0007.864.292
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR103,41105,18104,33583672.606.0002.718.991,8
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR101,82102,8102,30571934.852.0004.963.873,2
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR103,77105,36104,534021577.139.0007.462.683,6
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR109,38111,41110,15772683.739.0004.118.797,3
IT0005285041BTP 15 OT 20 0,20%EUR100,302100,43100,35048552.400.0002.408.411,48
IT0005348443BTP 15 OT 21 2,30%EUR104,157104,68104,47730723.285.0003.432.079,36
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR100,82101,96101,343991217.334.0007.432.568,42
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR103,35104,18103,773001405.106.0005.298.649,5
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR99,7510099,766674750.000748.250