Domenica, Aprile 28, 2024 - 10:20

Titoli di stato IT - del mese 2019-09

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004966401BTP 1 MG 21 3,75%EUR106,29106,63106,4396812898.000955.828,3
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR115,6116,24115,86125552.657.0003.078.433,4
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR153154,22153,63045101.080.0001.659.208,9
IT0004536949BTP 1 MZ 20 4,25%EUR101,86102,243102,0435111598.000610.220,17
IT0004634132BTP 1 MZ 21 3,75%EUR105,68106,17105,931681175.197.0005.505.269,2
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR118,46119,31118,94168452.858.0003.399.353,3
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR124,43125,27124,86594462.646.0003.303.952,9
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR124,63125,99125,377631163.763.0004.717.960,4
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR123,44125,5124,700676750.000935.255
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR104,96107,12105,83155334.422.0004.679.871
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR125,2128,4126,00380161.703.0002.145.844,7
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR122,1124,35123,14200141.871.0002.303.986,8
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR114,4121,91118,7707513813.341.00015.845.205,6
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR113,8121,59117,37866829.096.00010.676.762,6
IT0005142143BTP 1 NV 20 0,65%EUR100,891101,2100,99279301.624.0001.640.122,95
IT0005216491BTP 1 NV 21 0,35%EUR101,03101,36101,1907029920.000930.954,4
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR116,9117,35116,948408363.000424.522,7
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR135,8136,77136,191433.740.0005.093.543,4
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR145,46146,8146,10093432.243.0003.277.043,9
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR144,84146,78145,84203452.595.0003.784.600,6
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR140,54141,52140,852416540.000760.603
IT0005344335BTP 1 OT 23 2,45%EUR108,8109,42109,115661666.703.0007.314.022,5
IT0004594930BTP 1 ST 20 4%EUR103,81104,303104,09812491.794.0001.867.520,3
IT0004695075BTP 1 ST 21 4,75%EUR109,48109,98109,70274331.047.0001.148.587,65
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR116,14116,63116,4500220589.000685.890,6
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR116,57117,37116,94606342.439.0002.852.314,4
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR133,39135,55134,76614211.794.0002.417.704,6
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR113,92116114,65268111.175.0001.347.169
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR109,83113,59112,09668856.567.0007.361.389,1
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR153,42159,84156,62110383.881.0006.078.464,7
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR126,81132,77129,80665968.344.00010.831.066,8
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR136,73145,81141,05370151.359.0001.916.919,8
IT0005330961BTP 15 AP 21 0,05%EUR100,41100,6100,5216611250.000251.304,14
IT0005086886BTP 15 AP 22 1,35%EUR103,19103,95103,698031144.269.0004.426.868,9
IT0005028003BTP 15 DC 21 2,15%EUR105,01105,48105,21176712.780.0002.924.886,95
IT0005384497BTP 15 GE 23 0,05%EUR99,9699,9699,9611.000999,6
IT0005250946BTP 15 GN 20 0,35%EUR100,38100,55100,4881514913.000917.456,8
IT0005366007BTP 15 LG 22 1,00%EUR102,78103,11102,95674301.123.0001.156.204,2
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR108,75110,56109,9959116928.0001.020.762
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR106,94107,85107,429831978.748.0009.397.961,6
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR105,4106,15105,78616512.894.0003.061.451,4
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR102,85103,19103,01109572.409.0002.481.537,2
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR105,27106,23105,741781677.128.0007.537.274,2
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR111,71112,66112,16623913.393.0003.805.800,3
IT0005217929BTP 15 OT 19 0,05%EUR100,021100,05100,0292311670.000670.195,82
IT0005285041BTP 15 OT 20 0,20%EUR100,4100,665100,5719216654.000657.740,35
IT0005348443BTP 15 OT 21 2,30%EUR104,97105,41105,2355513263.000276.769,5
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR101,84102,48102,18145935.240.0005.354.307,9
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR104,24104,84104,425621856.207.0006.481.698,1
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR100,02100,02100,021200.000200.040