Lunedì, Maggio 20, 2024 - 18:12

Titoli di stato IT - Statistiche di ieri

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,77299,77599,7748371.079.0001.076.570,38
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,51297,60997,57783491.538.0001.500.747,01
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,8188,8988,884193217.000192.878,7
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,2389,3789,353805208.000185.855,9
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,82997,8897,85447562.449.0002.396.456,03
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,0794,0794,07111.00010.347,7
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,8899493,9694917552.000518.711,57
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR77,47977,47977,4791175.000135.588,25
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,3486,4786,386729408.000352.457,8
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,2598,30898,2796724727.000714.493,19
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,6389,6589,645173232.000207.976,8
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,82892,9692,85368261.333.0001.237.739,59
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,30895,40395,3512025691.000658.876,8
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR72,5172,6572,559259294.000213.324,2
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,5384,5684,5565491.195.0001.010.450,6
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,72100,76100,7389014519.000522.834,9
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,5770,6770,637234235.000165.997,5
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,2789,39989,31459402.065.0001.844.346,32
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR81,882,0281,854627539.000441.196,4
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR94,0294,1294,07563641.980.0001.862.697,51
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR64646418.0005.120
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR61,4561,6261,549413102.00062.780,4
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,3589,46989,40285201.789.0001.599.416,92
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,3383,3583,335233237.000197.504,5
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,22100,27100,222877314.000314.699,8
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR99,17599,1899,17845191.045.0001.036.414,84
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR93,03993,1793,104341083.578.0003.331.273,44
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR82,16982,32582,184914530.000435.580
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,6187,78987,7108021776.000680.635,82
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR98,14498,20898,16652754.625.0004.540.201,56
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,0994,294,16800201.055.000993.472,41
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,28897,34297,3052632728.000708.382,28
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR92,06992,29992,1909614465.000428.687,97
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,597,70997,60393533.383.0003.301.941,11
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR92,1592,2392,183908988.000910.776,9
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR
IT0005499311BTP Short Term 30 MG 24 1,75%EUR99,94399,94399,943329.00028.983,47