Giovedì, Maggio 2, 2024 - 15:40

Titoli di stato IT - del mese 2020-01

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR146,09154,02151,92088268.000103.306,2
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR128,46138,46134,9874410121.000163.334,8
IT0004604671BTPi 15 ST 21 2,10%EUR104,86105,28104,99632476.00079.797,2
IT0004695075BTP 1 ST 21 4,75%EUR107,61108,055107,80536452.075.0002.236.961,15
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR132,12133,16132,45886583.128.0004.143.313,19
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR141,02144,28141,8172426691.000979.957,1
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR140,06143,59140,9015820437.000615.739,9
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR135,18140,71137,2606612111.489.00015.769.877,5
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR146,55151,04147,1696513987.0001.452.564,4
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR140,54147,49141,660411600.000849.962,4
IT0003644769BTP 1 FB 20 4,5%EUR100,008100,336100,17237874.957.0004.965.544,47
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR131,52131,54131,5342927.0009.207,4
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR128,61137,02131,55537421.891.0002.487.712
IT0004009673BTP 1 AG 21 3,75%EUR105,728106,115105,940351616.257.0006.628.687,81
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR110,81111,937111,638535.00039.073,3
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR146,18155,66153,0094010670.0001.025.163
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR115,23116,35115,63303815.265.0006.088.079
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR121,25123,45122,87766442.476.0003.042.450,8
IT0004634132BTP 1 MZ 21 3,75%EUR104,339104,67104,469661906.889.0007.196.914,94
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR121,25124,15122,29554905.798.0007.090.695,2
IT0004536949BTP 1 MZ 20 4,25%EUR100,325100,714100,5161219710.439.00010.492.878,13
IT0004594930BTP 1 ST 20 4%EUR102,472102,77102,6533218111.029.00011.321.634,85
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR120,32120,42120,396922130.000156.516
IT0004759673BTP 01 MZ 22 5,00%EUR110,35110,8110,56480361.220.0001.348.890,5
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR113,71114,41114,10688332.693.0003.072.898,35
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR128,6133,15129,89609688.122.00010.550.160,1
IT0004966401BTP 1 MG 21 3,75%EUR104,916105,21105,02922721.972.0002.071.176,17
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR114,11115,74114,48287332.283.0002.613.643,9
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR113,47114,36113,83680402.249.0002.560.189,6
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR115,97117,41116,43563341.839.0002.141.251,3
IT0005028003BTP 15 DC 21 2,15%EUR103,941104,38104,17113601.551.0001.615.694,19
IT0005012783BTP ITALIA INFL 23 AP 20EUR101,156101,156101,156124.00024.277,44
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR108,45110,61109,434291185.429.0005.941.187,6
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR114,56115,17115,0006915634.000729.104,4
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR144,98145,01144,9952160.000231.992
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR112,16112,36112,33238321.00023.589,8
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR119,45124,79121,22003666.555.0007.945.972,7
IT0005086886BTP 15 AP 22 1,35%EUR102,69103,21102,85105482.342.0002.408.771,6
IT0005104473CCTEU 15 GN 22EUR100,21100,62100,45264542.217.0002.227.035,06
IT0005107708BTP 1 MG 20 0,70%EUR100,243100,339100,28650984.258.0004.270.199,24
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR106,32109,1107,193951887.693.0008.246.430,8
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR100,58106,19103,0145919411.809.00012.164.993,1
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR100,46100,89100,71265321.703.0001.715.136,35
IT0005058919BTP ITALIA INFL 27 OT 20EUR102,096102,18102,141699106.000108.270,19
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR106,84110,81108,0933617646.000698.283,1
IT0005056541CCTEU 15 DC 20EUR100,45100,611100,54756271.389.0001.396.605,65
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR103,2104103,563121233.485.0003.609.174,6
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR103,51105,96104,447751294.838.0005.053.182
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR117,98129,15122,0313811608.000741.950,8