Martedì, Maggio 7, 2024 - 20:20

Titoli di stato IT - del mese 2019-11

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR147,58150,53148,906588330.000491.391,7
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR131,02134,37132,502586213.000282.230,5
IT0004604671BTPi 15 ST 21 2,10%EUR105,035105,4105,3037713288.000303.274,85
IT0004695075BTP 1 ST 21 4,75%EUR108,265108,86108,55733652.154.0002.338.324,88
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR133,3134,92134,044641288.523.00011.424.624,3
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR142,16144,79143,20920441.996.0002.858.455,7
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR141,05143,81141,76123363.123.0004.427.203,3
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR136,25140139,1502312119.035.00026.487.246,2
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR148,7151,37149,137877610.000909.741
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR148,82150,2149,983753400.000599.935
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR141,51146,25142,8570714687.000981.428,1
IT0003644769BTP 1 FB 20 4,5%EUR100,777101,121100,981621156.786.0006.852.612,93
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR123,61128,96127,85492459.00075.434,4
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR130,01134,64132,24065472.111.0002.791.600,1
IT0004009673BTP 1 AG 21 3,75%EUR106,2106,752106,476672548.990.0009.572.252,99
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR110,705111,775111,3280311297.000330.644,25
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR147,91149,63148,7246911776.0001.154.103,6
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR115,71117,02116,235891076.268.0007.285.665,7
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR122123,89122,9791237934.0001.148.625
IT0004634132BTP 1 MZ 21 3,75%EUR104,855105,269105,010182338.704.0009.140.086,01
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR122,14124,34122,9397116311.038.00013.570.084,7
IT0004536949BTP 1 MZ 20 4,25%EUR101,099101,45101,264282238.571.0008.679.361,48
IT0004594930BTP 1 ST 20 4%EUR103,1103,455103,2374432711.120.00011.480.003,75
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR120121,81120,55194662.00074.742,2
IT0004759673BTP 01 MZ 22 5,00%EUR111,07111,83111,44130561.570.0001.749.628,34
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR114,58115,57114,94240392.279.0002.619.537,2
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR130,04132,94131,19756957.006.0009.191.700,9
IT0004966401BTP 1 MG 21 3,75%EUR105,451105,85105,6397733773.000816.595,45
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR114,61116,06115,11904544.584.0005.277.057
IT0005009839CCTEU 15 NV 19EUR99,994100,024100,001184410.000410.004,83
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR113,94115,145114,38892723.912.0004.474.894,5
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR116,44118117,10248785.420.0006.346.954,58
IT0005028003BTP 15 DC 21 2,15%EUR104,175104,762104,485991613.468.0003.623.574,17
IT0005012783BTP ITALIA INFL 23 AP 20EUR
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR108,78110,52109,4364925816.981.00018.583.409,7
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR115,41116,27115,63690181.160.0001.341.388,05
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR147,79153,07148,861027383.000570.137,7
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR111,92113,13112,58497300.000337.754,7
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR120,34123,58121,40420754.592.0005.574.881
IT0005086886BTP 15 AP 22 1,35%EUR102,7103,39103,05247893.199.0003.296.648,38
IT0005104473CCTEU 15 GN 22EUR100,072100,59100,40614653.188.0003.200.947,68
IT0005107708BTP 1 MG 20 0,70%EUR100,38100,47100,41086713.126.0003.138.843,33
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR106,74108,65107,564862156.938.0007.462.850
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR101,21104,67102,7966723213.213.00013.582.524,1
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR100,32100,88100,4985919838.000842.178,2
IT0005058919BTP ITALIA INFL 27 OT 20EUR101,77101,801101,7946561.229.0001.251.056,3
IT0005069395BTP 1 DC 19 1,05%EUR100,002100,085100,05935321.875.0001.876.112,74
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR106,09109,7107,1091421453.000485.204,4
IT0005056541CCTEU 15 DC 20EUR100,535100,706100,56599441.903.0001.913.770,86
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR103,35104,18103,773001405.106.0005.298.649,5