Domenica, Aprile 28, 2024 - 04:20

Titoli di stato IT - del mese 2019-09

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR153,48158,65155,46974414.213.0006.549.940
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR135,13136,9135,62167290.000122.059,5
IT0004604671BTPi 15 ST 21 2,10%EUR105,57105,59105,57909222.00023.227,4
IT0004695075BTP 1 ST 21 4,75%EUR109,48109,98109,70274331.047.0001.148.587,65
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR135,8136,77136,191433.740.0005.093.543,4
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR145,46146,8146,10093432.243.0003.277.043,9
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR144,84146,78145,84203452.595.0003.784.600,6
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR140,54141,52140,852416540.000760.603
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR153154,22153,63045101.080.0001.659.208,9
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR153,3154,86153,849174600.000923.095
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR147,27150,06148,71346192.393.0003.558.713,1
IT0003644769BTP 1 FB 20 4,5%EUR101,57101,96101,79514542.203.0002.242.546,92
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR129,56132,32130,17342.00054.671,4
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR134,25139,08137,2650512210.549.00014.480.090
IT0004009673BTP 1 AG 21 3,75%EUR107,24107,67107,322381446.595.0007.077.911,23
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR111,53112,02111,72526319.00021.227,8
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR154,13157,72155,45622273.177.0004.938.844,1
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR117,47118,63117,77750685.186.0006.107.941,02
IT0004380546BTPi 15 ST 19 2.35%EUR
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR124,43125,27124,86594462.646.0003.303.952,9
IT0004634132BTP 1 MZ 21 3,75%EUR105,68106,17105,931681175.197.0005.505.269,2
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR124,63125,99125,377631163.763.0004.717.960,4
IT0004536949BTP 1 MZ 20 4,25%EUR101,86102,243102,0435111598.000610.220,17
IT0004594930BTP 1 ST 20 4%EUR103,81104,303104,09812491.794.0001.867.520,3
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004759673BTP 01 MZ 22 5,00%EUR112,37112,86112,59784352.035.0002.291.366
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR116,14116,63116,4500220589.000685.890,6
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR133,39135,55134,76614211.794.0002.417.704,6
IT0004966401BTP 1 MG 21 3,75%EUR106,29106,63106,4396812898.000955.828,3
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR116,57117,37116,94606342.439.0002.852.314,4
IT0005009839CCTEU 15 NV 19EUR
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR115,6116,24115,86125552.657.0003.078.433,4
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR118,46119,31118,94168452.858.0003.399.353,3
IT0005028003BTP 15 DC 21 2,15%EUR105,01105,48105,21176712.780.0002.924.886,95
IT0005012783BTP ITALIA INFL 23 AP 20EUR100,893100,914100,8950310190.000191.700,55
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR110,43111,67110,956542379.082.00010.077.072,8
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR116,9117,35116,948408363.000424.522,7
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR153,42159,84156,62110383.881.0006.078.464,7
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR113,18113,18113,18170.00079.226
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR123,44125,5124,700676750.000935.255
IT0005086886BTP 15 AP 22 1,35%EUR103,19103,95103,698031144.269.0004.426.868,9
IT0005104473CCTEU 15 GN 22EUR100,1100,79100,28859373.523.0003.533.166,9
IT0005107708BTP 1 MG 20 0,70%EUR100,534100,682100,6617711750.000754.963,28
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR108,59109,8109,3254638612.833.00014.029.735,9
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR104,96107,12105,83155334.422.0004.679.871
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR100,26100,77100,7132610783.000788.584,8
IT0005058919BTP ITALIA INFL 27 OT 20EUR101,71101,71101,7165.000.0005.085.500
IT0005069395BTP 1 DC 19 1,05%EUR100,21100,36100,3226411516.000517.664,8
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR109,61110,53109,6675232.00035.093,6
IT0005056541CCTEU 15 DC 20EUR100,621100,745100,705035217.000218.529,91