Titoli Stato Italiani: Statistiche di Oggi
[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4, 5 [Successiva/Ultima]| Descrizione | Codice ISIN | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Volume | Controvalore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BOT 14 GE 11 A | IT0004565344 | EUR | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 99,74 | 1,00 | 3.000,00 | 2.992,17 |
| BOT 15 AG 11 A | IT0004629629 | EUR | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 2,00 | 30.000,00 | 29.664,90 |
| BOT 15 AP 11 A | IT0004592777 | EUR | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 1,00 | 75.000,00 | 74.574,00 |
| BOT 15 DC 10 A | IT0004553795 | EUR | 99,83 | 99,82 | 99,83 | 99,83 | 2,00 | 18.000,00 | 17.968,86 |
| BOT 15 FB 11 A | IT0004572357 | EUR | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOT 15 GN 11 A | IT0004614795 | EUR | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 1,00 | 3.000,00 | 2.973,87 |
| BOT 15 LG 11 A | IT0004622343 | EUR | 99,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOT 15 MZ 11 A | IT0004584212 | EUR | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 3,00 | 100.000,00 | 99.523,90 |
| BOT 15 NV 10 A | IT0004547433 | EUR | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOT 15 OT 10 A | IT0004539513 | EUR | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 1,00 | 1.200.000,00 | 1.199.412,00 |
| BOT 15 ST 10 A | IT0004520026 | EUR | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOT 15 ST 10 T | IT0004616071 | EUR | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOT 16 MG 11 A | IT0004604713 | EUR | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 1,00 | 27.000,00 | 26.816,13 |
| BOT 28 FB 11 S | IT0004629637 | EUR | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 1,00 | 150.000,00 | 149.350,50 |
| BOT 29 OT 10 S | IT0004592793 | EUR | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOT 30 NV 10 S | IT0004604739 | EUR | 99,88 | 99,87 | 99,88 | 99,88 | 2,00 | 235.000,00 | 234.706,00 |
| BOT 30 ST 10 S | IT0004584220 | EUR | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 1,00 | 200.000,00 | 199.944,00 |
| BOT 31 DC 10 S | IT0004614803 | EUR | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 1,00 | 35.000,00 | 34.921,95 |
| BOT 31 GE 11 S | IT0004622368 | EUR | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTP 01 ST 40 5,00% | IT0004532559 | EUR | 106,13 | 105,80 | 106,47 | 105,80 | 12,00 | 339.000,00 | 359.764,90 |

