Titoli Stato Italiani
[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4, 5 [Successiva/Ultima]| Codice ISIN | Descrizione | Scadenza | Valuta | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | S&P | Rend Denaro | Q.tà Denaro | Denaro | Lettera | Q.tà Lettera | Rend Lettera | Var % | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| IT0004565344 | BOT 14 GE 11 A | 14/01/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004629629 | BOT 15 AG 11 A | 15/08/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | + | ||||||||
| IT0004592777 | BOT 15 AP 11 A | 15/04/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004553795 | BOT 15 DC 10 A | 15/12/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0,01 | + | ||||||||
| IT0004572357 | BOT 15 FB 11 A | 15/02/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | ||||||||||
| IT0004614795 | BOT 15 GN 11 A | 15/06/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004622343 | BOT 15 LG 11 A | 15/07/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | ||||||||||
| IT0004584212 | BOT 15 MZ 11 A | 15/03/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | -0 | - | ||||||||
| IT0004547433 | BOT 15 NV 10 A | 15/11/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | ||||||||||
| IT0004539513 | BOT 15 OT 10 A | 15/10/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004520026 | BOT 15 ST 10 A | 15/09/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | ||||||||||
| IT0004616071 | BOT 15 ST 10 T | 15/09/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | ||||||||||
| IT0004604713 | BOT 16 MG 11 A | 16/05/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004629637 | BOT 28 FB 11 S | 28/02/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004592793 | BOT 29 OT 10 S | 29/10/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | ||||||||||
| IT0004604739 | BOT 30 NV 10 S | 30/11/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | + | ||||||||
| IT0004584220 | BOT 30 ST 10 S | 30/09/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004614803 | BOT 31 DC 10 S | 31/12/2010 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | 0 | = | ||||||||
| IT0004622368 | BOT 31 GE 11 S | 31/01/2011 | EUR | Zero Coupon | 0 | A+ | ||||||||||
| IT0004532559 | BTP 01 ST 40 5,00% | 01/09/2040 | EUR | Fixed rate | 6M | 5 | A+ | -0,13 | - |
* Selezionare il codice ISIN per accedere al book di un titolo oppure selezionare
per scaricare la scheda informativa.

