Comunicazioni Urgenti
Nuovi titoli in quotazione dal 2 Agosto 2010 30/07/2010 09:50
I PIU' SCAMBIATI DEL 30/07/2010

Titoli di Stato
CCTEU DC 15 9.849.928
BTP 1 ST 20 4% 7.701.280
BTP 1 AG 21 3,75% 3.802.088
BTP 1 GN 13 2% 2.083.919
BTP 15 GN 15 3% 1.049.769
BOT 31 GE 11 S 1.015.013
BOT 15 LG 11 A 977.611
BTP 1 FB 37 4% 939.232
BOT 15 ST 10 A 887.356
CCT MZ 17 IND 843.976
BTP 15 DC 12 2% 745.531